特种石墨
特种石墨技术参数与规格
|
参数说明 |
牌号 | |||
| PSK | PSY | TSK | GSK | |
| 体积密度 | ≥1.58g/cm3 | ≥1.65g/cm3 | ≥1.75g/cm3 | ≥1.78g/cm3 |
| 最大粒度 | 4.0mm | 2.0mm | 0.8mm | 0.5mm |
| 电阻率 | ≤10μΩ.m | ≤8.5μΩ.m | ≤7.5μΩ.m | ≤6.5μΩ.m |
| 弯曲强度 | ≥7.5Mpa | ≥10Mpa | ≥13Mpa | ≥15Mpa |
| 抗压强度 | ≥20Mpa | ≥25Mpa | ≥30Mpa | ≥35Mpa |
| 热膨胀系数(100℃)≤℃ | ≤2.3×10-6 | ≤2.3×10-6 | ≤2.5×10-6 | ≤2.6×10-6 |
| 灰份(≤%) | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.20 |
| 圆柱型 | 方型 | |||
| 规格 | Φ600×2000 Φ660×630 Φ700×2000 Φ820×630 Φ800×1800 Φ1120×400 Φ850×400 Φ1400×400 Φ930×1800 Φ1530×400 Φ1100×525 Φ1650×400 Φ1200×550 Φ1830×400 |
580×540×3000 400×400×2000 530×500×2000 650×400×2000 600×200×3000 550×200×1800 550×220×2800 600×200×3000 600×200×2500 850×400×2000 800×540×3000 950×200×2500 |
||
